Class Item
Represents an individual check item
Properties
| NAME | TYPE | DESCRIPTION |
|---|---|---|
| AccountName | System.String | A string value with the Nickname of the account intended to display to the user. This correlates to the Name from the AddAccount class. Max length 50 characters. Required field. |
| AccountReferenceID | System.String | A string value with the account identification number in the EPS system (this is not the account number). Must be a unique value that most often corresponds to the account's unique identifier in the Financial Institution's system. |
| Amount | System.String | The amount in DECIMAL format of an individual check item. |
| BatchReference | System.String | This is a unique string value assigned to a batch by EPS from the CreateBatchRequest. This references the batch containing the item. |
| Events | JackHenry.Eps.Mobile.Event[] | Events that were performed on an individual check item. |
| IQAStatus | System.String | Image quality status. |
| ItemReference | System.String | REQUIRED. String Value. The item reference number associated with a specific item in a batch used to find more details about the item. Provided in the AddItem response. |
| Memo | System.String | Deposit reference information that is provided by the depositor. The maximum length of the field is 50 characters with no restrictions on the type of character and is OPTIONAL. |
| ProcessingStatus | System.String | Once a transaction is created, this will have a value and contain the processing status code. NOTE: Show this status once a transaction is created. For example, show this status when the user clicks on a mobile deposit "Review" page. |
| ProcessingStatusDescription | System.String | Once a transaction is created, this will have a value and will contain the processing status to be displayed. |
| Status | System.String | The status code of the item. NOTE: Show this status until a transaction is created - then show the "Processing Status". |
| StatusDescription | System.String | The status description to be displayed. |
| TransactionReferenceNumber | System.String | A unique string value assigned to each transaction. The value is systematically assigned by EPS. |
Item.ProcessingStatus
| Processing Status | Processing Status Description |
|---|---|
| TransactionStatus1 | Approved |
| TransactionStatus101 | Awaiting Approval |
| TransactionStatus100 | Awaiting Capture |
| TransactionStatus53 | Collected |
| TransactionStatus0 | Declined |
| TransactionStatus201 | Disputed |
| TransactionStatus2 | Error |
| TransactionStatus103 | In Collection |
| TransactionStatus104 | In Research |
| TransactionStatus203 | Invalid Closed Account |
| TransactionStatus205 | Other Check21 Returns |
| TransactionStatus51 | Processed |
| TransactionStatus204 | Resolved |
| TransactionStatus102 | Suspended |
| TransactionStatus211 | Unauthorized |
| TransactionStatus202 | Uncollected NSF |
| TransactionStatus3 | Voided |
Item.IQAStatus
| Possible Values |
|---|
| Done |
| Failed |
| Needs to be done |
| Nothing |
| Suspect |
Item.Status
| Item Status Code | Item Status Description |
|---|---|
| Item Status Code | Item Status Description |
| ItemStatus01 | Approved |
| ItemStatus02 | Check Decisioning Error |
| ItemStatus03 | Closed |
| ItemStatus04 | Created |
| ItemStatus05 | Deleted |
| ItemStatus06 | Error |
| ItemStatus07 | Needs Attention |
| ItemStatus08 | Needs Rescan |
| ItemStatus09 | Rejected |
| ItemStatus11 | Rescanned |
| ItemStatus12 | Resolved |
| ItemStatus13 | Sent to Processing |
| ItemStatus14 | Processing Error |
Item.StatusDescription
| Item Status Code | Item Status Description |
|---|---|
| ItemStatus01 | Approved |
| ItemStatus02 | Check Decisioning Error |
| ItemStatus03 | Closed |
| ItemStatus04 | Created |
| ItemStatus05 | Deleted |
| ItemStatus06 | Error |
| ItemStatus07 | Needs Attention |
| ItemStatus08 | Needs Rescan |
| ItemStatus09 | Rejected |
| ItemStatus11 | Rescanned |
| ItemStatus12 | Resolved |
| ItemStatus13 | Sent to Processing |
| ItemStatus14 | Processing Error |
Item.ProcessingStatusDescription
| Processing Status | Processing Status Description |
|---|---|
| TransactionStatus1 | Approved |
| TransactionStatus101 | Awaiting Approval |
| TransactionStatus100 | Awaiting Capture |
| TransactionStatus53 | Collected |
| TransactionStatus0 | Declined |
| TransactionStatus201 | Disputed |
| TransactionStatus2 | Error |
| TransactionStatus103 | In Collection |
| TransactionStatus104 | In Research |
| TransactionStatus203 | Invalid Closed Account |
| TransactionStatus205 | Other Check21 Returns |
| TransactionStatus51 | Processed |
| TransactionStatus204 | Resolved |
| TransactionStatus102 | Suspended |
| TransactionStatus211 | Unauthorized |
| TransactionStatus202 | Uncollected NSF |
| TransactionStatus3 | Voided |
Example
{
"__type": "Item:#JackHenry.Eps.Mobile.RDA",
"ItemReference": "String Content",
"BatchReference": "String Content",
"TransactionReferenceNumber": "String Content",
"Status": "String Content",
"StatusDescription": "String Content",
"ProcessingStatus": "String Content",
"ProcessingStatusDescription": "String Content",
"Amount": 12678967.54,
"IQAStatus": "String Content",
"Events": [],
"AccountName": "String Content",
"AccountReferenceID": "String Content",
"Memo": "String Content"
}